Capital One Cd Rates




| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| Abound Credit Union | 5 Year CD | 1.30% ↑ (up from 1.20%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Connexus Credit Union | 5 Year CD | 1.01% ↓ (down from 10.10%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Mountain One Bank | 5 Year CD | 1.00% ↓ (down from 1.10%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| First Internet Bank | 5 Year CD | 0.96% ↑ (up from 0.95%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Apple Federal Credit Union | 5 Year CD | 0.90% ↓ (down from 1.00%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| iGoBanking.com | 5 Year CD | 0.90% ↑ (up from 0.15%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
$2,500 minimum new loan money or additional $2,500 to any existing Capital Credit Union loan required. Other rates and terms are also available. Contact a Member Service Representative for more information or to apply 920-494-2828 or toll free 800-728-4294. Interest rate risk is the potential that a change in overall interest rates will reduce the value of a bond or other fixed-rate investment: As interest rates rise bond prices fall, and vice versa.
| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| TFCU (formerly Melrose Credit Union) | 5 Year CD | 0.85% ↓ (down from 0.90%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Synchrony Bank | 5 Year CD | 0.80% ↓ (down from 0.90%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Popular Direct | 5 Year CD | 0.80% ↓ (down from 1.00%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| TAB Bank | 5 Year CD | 0.75% ↓ (down from 0.85%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Colorado Federal Savings Bank | 5 Year CD | 0.75% ↓ (down from 0.80%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Live Oak Bank | 5 Year CD | 0.70% ↑ (up from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| Elements Financial | 5 Year CD | 0.70% ↓ (down from 0.80%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Quaint Oak Bank | 5 Year CD | 0.60% ↓ (down from 0.70%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Gulf Coast Bank | 5 Year CD | 0.60% ↑ (up from 0.40%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Marcus (Goldman Sachs Bank) | 5 Year CD | 0.60% ↓ (down from 0.70%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Discover Bank | 5 Year CD | 0.60% ↓ (down from 0.70%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Academy Bank | 5 Year CD | 0.60% ↓ (down from 0.70%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |

| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| Self Help Credit Union | 5 Year CD | 0.60% ↓ (down from 0.70%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| MidFirst Direct | 5 Year CD | 0.50% ↓ (down from 0.55%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| CD Bank | 5 Year CD | 0.50% ↓ (down from 0.60%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Vio Bank | 5 Year CD | 0.50% ↓ (down from 0.60%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Salem Five | 5 Year CD | 0.50% ↓ (down from 1.00%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Radius Bank | 5 Year CD | 0.50% ↓ (down from 1.00%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Sallie Mae | 5 Year CD | 0.45% ↓ (down from 0.60%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
Capital One Cd Rates Jumbo
| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| Capital One 360 | 5 Year CD | 0.40% ↓ (down from 0.60%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Capital One | 5 Year CD | 0.40% ↓ (down from 0.60%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| USAA | 5 Year CD | 0.37% ↓ (down from 0.39%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Androscoggin Bank | 5 Year CD | 0.35% ↓ (down from 0.80%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Citibank | 5 Year CD | 0.15% ↓ (down from 0.20%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 3 (3 days ago) |